| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$71,51 | Total R$143,03 | |
| 3 x de R$48,37 | Total R$145,11 | |
| 4 x de R$36,64 | Total R$146,58 | |
| 5 x de R$29,60 | Total R$148,00 | |
| 6 x de R$24,79 | Total R$148,76 | |
| 7 x de R$21,29 | Total R$149,05 | |
| 8 x de R$18,80 | Total R$150,45 | |
| 9 x de R$16,82 | Total R$151,39 | |
| 10 x de R$15,19 | Total R$151,93 | |
| 11 x de R$13,93 | Total R$153,29 | |
| 12 x de R$12,81 | Total R$153,79 |
| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$71,21 | Total R$142,42 | |
| 3 x de R$48,16 | Total R$144,49 | |
| 4 x de R$36,16 | Total R$144,66 | |
| 5 x de R$29,69 | Total R$148,49 | |
| 6 x de R$24,75 | Total R$148,50 | |
| 7 x de R$21,66 | Total R$151,62 | |
| 8 x de R$18,95 | Total R$151,63 | |
| 9 x de R$17,27 | Total R$155,48 | |
| 10 x de R$15,67 | Total R$156,72 | |
| 11 x de R$14,24 | Total R$156,74 | |
| 12 x de R$13,21 | Total R$158,62 |
As botinas cano curto da Mundo Texano representam autenticidade, estilo e resistência. Criadas para homens e mulheres que carregam a essência do rodeio, da cultura western e da vida no campo, elas trazem o equilíbrio perfeito entre conforto e personalidade.
Versáteis, combinam com o visual mais casual — jeans, camiseta e fivela — ou até produções mais elegantes com camisa social e acessórios country. É o tipo de bota que vai do dia a dia ao evento especial, mantendo um visual marcante e original.
Mais do que um calçado, a Botina Cano Curto da Mundo Texano é um símbolo de coragem, atitude e identidade. Ideal para quem não abre mão de conforto, durabilidade e estilo.
Material: Couro Nobuck
Marca: Mundo Texano
Modelo: Botina Cano Curto
Numeração: 34 ao 45 (masculinas) e 34 ao 42 (femininas)
Solado: Borracha antiderrapante
Calcanheira: EVA de alta densidade (mais maciez e absorção de impacto)
Forração interna: Jacár (mais conforto e respirabilidade)
Construção: 100% blaqueada (colada e costurada)
Indicação de uso: Trabalho, lazer, eventos country, rodeios, cavalgadas e uso diário
Dicas importantes:
– Sempre medir com o pé apoiado no chão.
– Recomenda-se comparar com uma bota/botina confortável que você já usa.
– Peito do pé alto → considerar 1 número acima.
| Número | Comprimento do Pé (cm) | Largura Aproximada (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 22,7 – 23,3 | 8,8 – 9,4 |
| 35 | 23,4 – 24,0 | 9,0 – 9,6 |
| 36 | 24,1 – 24,7 | 9,3 – 9,9 |
| 37 | 24,8 – 25,3 | 9,4 – 10,0 |
| 38 | 25,4 – 26,0 | 9,6 – 10,2 |
| 39 | 26,1 – 26,7 | 9,8 – 10,4 |
| 40 | 26,8 – 27,3 | 10,0 – 10,6 |
| 41 | 27,4 – 28,0 | 10,2 – 10,8 |
| 42 | 28,1 – 28,7 | 10,4 – 11,0 |
| 43 | 28,8 – 29,4 | 10,6 – 11,2 |
| 44 | 29,5 - 30,1 | 10,8 - 11,4 |
| 45 | 30,2 - 30,8 | 11,0 - 11,6 |
Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação
Qualquer dúvida não hesite em nos contatar. Temos WhatsApp com atendimento exclusivo para você no número +55 (16) 99154-9320
